產品名稱:
搪玻璃閉式反應釜產品現價:
0.00
搪玻璃閉式反應罐
尺寸表 Dimension Table mm
公稱容積 Nominal Volume VN(L) | 代號 Designation | 重量 Weight(kg) | ||||||||||||||||||
DN | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | h | L | ||
1500 | 1300 | 910 | 1450 | 1679 | 30 | φ80 | 65×5 | 500 | 400 | - | 1670 | 975 | - | 315 | 507 | 700 | 1070 | 240 | 3360 | 1830 |
2000 | 1300 | 910 | 1450 | 1679 | 30 | φ80 | 65×5 | 500 | 400 | - | 2040 | 975 | - | 315 | 507 | 700 | 1415 | 240 | 3730 | 2155 |
3000 | 1600 | 1120 | 1750 | 2029 | 36 | φ95 | 65×6 | 600 | 450 | 1300 | 2130 | 1160 | - | 315 | 515 | 780 | 1710 | 240 | 3740 | 3010 |
4000 | 1600 | 1120 | 1750 | 2029 | 36 | φ95 | 80×6 | 600 | 450 | - | 2705 | 1160 | - | 315 | 515 | 780 | 1240 | 240 | 4230 | 3487 |
5000 | 1600 | 1120 | 1750 | 2029 | 36 | φ95 | 80×6 | 600 | 450 | 1300 | 3120 | 1160 | - | 315 | 515 | 780 | 1745 | 240 | 4730 | 4210 |
5000 | 1750 | 1200 | 1900 | 2200 | 36 | φ95 | 80×6 | 600 | 450 | 1400 | 2770 | 1200 | 420 | 350 | 550 | 886 | 1656 | 270 | 4380 | 4060 |
6300 | 1750 | 1200 | 1900 | 2200 | 36 | φ95 | 80×6 | 600 | 450 | 1400 | 3280 | 1220 | 900 | 350 | 550 | 885 | 1785 | 270 | 5040 | 4950 |
8000 | 2000 | 1400 | 2200 | 2502 | 36 | φ95 | 95×8 | 800 | 500 | 1600 | 3250 | 1360 | 690 | 400 | 510 | 960 | 1860 | 330 | 5180 | 6455 |
10000 | 2200 | 1640 | 2400 | 2734 | 36 | φ110 | 95×8 | 800 | 550 | 1700 | 3460 | 1460 | 900 | 470 | 660 | 1020 | 1920 | 360 | 7058 | 8775 |
10000 | 2400 | 1680 | 2600 | 2940 | 36 | φ110 | 95×8 | 800/1450 | 550 | 1800 | 3080 | 1500 | 640 | 470 | 550 | 1010 | 1610 | 360 | 5910 | 9931 |
12500 | 2400 | 1680 | 2600 | 2940 | 36 | φ140 | 95×8 | 800/1450 | 550 | 1800 | 3575 | 1500 | 900 | 470 | 550 | 1040 | 1940 | 360 | 6400 | 11950 |
15000 | 2400 | 1220 | 2600 | 2940 | 36 | φ125 | 95×8 | 900/1600 | 550 | 2000 | 4100 | 1400 | 1500 | 470 | 550 | 1100 | 1940 | 360 | 7850 | 11335 |
20000 | 2600 | 1220 | 2800 | 3181 | 36 | φ140 | 95×8 | 900/1750 | 550 | 2000 | 4640 | 1530 | 1300 | 470 | 550 | 1000 | 2200 | 300 | 9100 | 14500 |
30000 | 2800 | 1220 | 3000 | 3380 | 36 | φ140 | 95×8 | 1750 | 550 | 2200 | 5510 | 1600 | 1300 | 470 | 550 | 1000 | 2200 | 360 | 9960 | 21950 |
40000 | 3200 | 1360 | 3400 | - | 24 | φ160 | 110×12 | 1900 | 810 | 2250 | 6000 | - | 1500 | 470 | 550 | 1220 | 2720 | 400 | 10305 | 28320 |
50000 | 3400 | 1500 | 3600 | 4378 | 36 | φ180 | 125×12 | 2000 | 940 | - | 6765 | 2200 | 1700 | 470 | 550 | 1250 | 2950 | 400 | 10565 | 34175 |
管口規格及用途表 Nozzle Specification and Service mm
公稱容積 Nominal Volume VN(L) | 代號 Designation | |||||||||||||||
DN | a 攪拌孔 Agitating Hole | b 備用口 Spare Hole | c 備用口 Spare Hole | d 備用孔 Spare Hole | e 備用口 Spare Hole | f 放料孔 Discharging Hole | g 進(出)孔 Inlet(Outet) Hole | h 備用口 Spare Hole | m 人孔 Man Hole | s 燈孔 Lamp Hole | T1 溫度計口 Temperature MeasureHole | T2 備用孔 Spare Hole | p1-2 液體進出口 LiquidIniet (Outet)Hole | k1-3 進出口 Iniet (Outet)Hole | i 放氣口 Exhaust Hole | |
1500 | 1300 | 125 | 100 | 125 | 125 | 100 | 100 | 50 | - | - | 125 | 100 | - | 40 | 50 | M10 |
2000 | 1300 | 125 | 100 | 125 | 100 | 125 | 100 | 50 | - | - | 125 | 100 | - | 40 | 50 | |
3000 | 1600 | 150 | 100 | 125 | 100 | 125 | 125 | 65 | - | 300×400 | 125 | 100 | - | 65 | 65 | |
4000 | 1600 | 150 | 100 | 200 | 100 | 125 | 125 | 65 | - | 300×400 | 125 | 100 | - | 65 | 65 | |
5000 | 1600 | 150 | 100 | 125 | 100 | 125 | 125 | 65 | - | 300×400 | 125 | 100 | - | 65 | 65 | |
5000 | 1750 | 150 | 125 | 150 | 125 | 150 | 125 | 65 | - | 300×400 | 125 | 125 | - | 65 | 65 | |
6300 | 1750 | 150 | 125 | 150 | 125 | 150 | 125 | 65 | - | 300×400 | 125 | 125 | - | 65 | 65 | |
8000 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 125 | 65 | - | 300×400 | 125 | 150 | 125 | 80 | 65 | |
10000 | 2200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 125 | 150 | 80 | 125 | 300×400 | 125 | 200 | 125 | 80 | 80 | |
10000 | 2400 | 200 | 150 | 150 | 125 | 125 | 150 | 80 | 125 | 300×400 | 125 | 200 | 125 | 80 | 80 | |
12500 | 2400 | 250 | 150 | 150 | 150 | 125 | 150 | 80 | 125 | 300×400 | 125 | 200 | 125 | 80 | 80 | |
15000 | 2400 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 200 | 300×400 | 125 | 200 | 125 | 100 | 100 | |
20000 | 2600 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 200 | 450 | 125 | 200 | 125 | 100 | 100 | |
30000 | 2800 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | - | 450 | 125 | 200 | 125 | 100 | 100 | M10 |
40000 | 3200 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | - | 300×400 | 125 | 250 | - | 100 | 100 | |
50000 | 3400 | 250 | 150 | 150 | 250 | 150 | 200 | 100 | - | 300×400 | 125 | 250 | 150 | 100 |
我公司始建于1964年10月,前身為機械制造,自1978年起轉向搪玻璃設備生產,經過40多年的發展,企業已初具規模。公司現有職工一千多人,其中工程技術人員兩百多人,占地面積14.2萬平米,建筑面積8.5萬平米,其中生產車間老廠區1.56萬平米,新廠區3.8萬平米。主要生產設備五百多臺套,擁有資產兩億多元。
我公司年產量在全國同行名列前茅,是中國搪玻璃行業十強企業之一。全國各地擁有數千家用戶,部分產品出口到泰國、日本、匈牙利、朝鮮、韓國、南非、印度、孟加拉國等。公司主要產品品種有揚陽搪玻璃反應釜、揚陽反應罐、貯罐、蒸餾罐、各類塔節、雙錐干燥機、冷凝器、非標Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類壓力容器、不銹鋼容器、化工設備襯里、水處理設備等。產品規格從50L到80000L,具備生產80000L以下各種規格搪玻璃設備生產能力,年生產量達5萬噸以上。本公司具有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類壓力容器設計、制造資格及搪玻璃設備生產許可證,通過了IS09001-2000質量管理體系認證。連續十四年被市工商部門授于"重合同、守信用企業"稱號,2007年被泰州市工商部門授于"AAA級信用企業"稱號。
為實施品牌戰略,培育具有國際竟爭能力的品牌產品參與國際競爭,我公司在近五年內對名牌產品的培育規劃為:
1、指導思想:牢固樹立科學發展觀,以國家產業發展綱要為依托,爭創省名牌產品和著名商標,以提高企業的市場競爭力,為增強我市的經濟實力作出貢獻。
2、規劃目標:企業發展思路是:五年內創中國名牌產品、著名商標,產品規格發展到100000L,十年內創馳名商標,搪玻璃設備產品規格發展到150000L以上,銷售量翻兩番。
總之,當今是二十世紀經濟振興的關鍵,千帆竟發,百舸急流,我們揚陽公司以科技進步為前提,以與時俱進的思想觀念、團結和諧的企業氛圍、求真務實的工作作風,努力打造自己的知名品牌,不斷提高市場競爭能力,讓產品參與國際競爭。