產品名稱:
搪玻璃臥式貯罐產品現價:
0.00
尺寸表 Dimension Table mm
公稱容積 NominalVolume VN(L) | 尺寸Dimension | |||||||||||||
L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H | A1 | K1 | A2 | B | E | F | A3 | |
3000 | 2710 | 900 | 310 | 403 | 250 | 1760 | 1000 | 1350 | 1120 | 200 | 100 | 490 | 100 | 570 |
4000 | 3310 | 1500 | 310 | 403 | 250 | 1760 | 1000 | 1350 | 1120 | 200 | 100 | 490 | 120 | 550 |
5000 | 3265 | 1240 | 480 | 440 | 250 | 2080 | 1200 | 1430 | 1180 | 350 | 150 | 300 | 150 | 300 |
63000 | 4060 | 1740 | 580 | 440 | 250 | 1980 | 1200 | 1430 | 1180 | 350 | 150 | 600 | 150 | 600 |
10000 | 4080 | 1820 | 415 | 550 | 160 | 2340 | 130 | 1780 | 1490 | 250 | 150 | 950 | 150 | 950 |
12000 | 4650 | 2470 | 415 | 530 | 160 | 2340 | 1300 | 1780 | 1490 | 250 | 150 | 1100 | 150 | 1100 |
15000 | 4300 | 2240 | 250 | 640 | 160 | 2740 | 1200 | 2130 | 1890 | 300 | 250 | 400 | 600 | 600 |
20000 | 4900 | 2550 | 310 | 450 | 160 | 2940 | - | 2330 | 2080 | 300 | 450 | 400 | 150 | 400 |
管口規格及用途 Nozzle Specification and Service
公稱 容積 Nominal Volume VN(L) | 實際 容積 Actual Volume VN(L) | 直徑 Diameter D | 壁厚 Tnak Wall Thickness S | 長度 Length L | 封頭 壁厚 Cover Wall Thickness S1 | 管口公稱直徑Nozzle Nominal Diameters | 液面計公稱長度 ×數量 Liquid LevelM eter Length×Quantity | 參考 重量 Rerernce Weitht (kg) | |||||||
備用口 Spare Hole a | 備用口 Spare Hole b | 備用口 Spare Hole c | 出口 Outlet Hole d | 液面計 Liquid Level e1,e2 | 進口 Inlet Hole f | 出口 Outlet Hole h | 工藝孔 g | ||||||||
3000 | 3490 | 1450 | 14 | 1550 | 14 | 65 | 125 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 600 | 1000×1 | 1810 |
4000 | 4500 | 1450 | 14 | 2150 | 14 | 65 | 125 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 600 | 1000×1 | 2310 |
5000 | 5680 | 1600 | 16 | 2200 | 16 | 100 | 80 | 80 | 65 | 65 | 80 | 80 | 600 | 1200×1 | 2835 |
6300 | 7100 | 1600 | 16 | 2900 | 16 | 100 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 600 | 1200×1 | 3240 |
10000 | 10860 | 2000 | 20 | 2700 | 20 | 100 | 100 | 150 | 100 | 65 | 100 | 100 | 800 | 1300×1 | 4910 |
12000 | 12760 | 2000 | 20 | 3300 | 20 | 150 | 150 | 100 | 100 | 65 | 100 | 100 | 600 | 1300×1 | 5500 |
15000 | 16500 | 2400 | 22 | 2740 | 22 | 125 | 125 | 400 | - | 100 | 125 | - | 600 | 1200×1 | 6770 |
20000 | 22200 | 2600 | 24 | 3220 | 24 | 125 | 125 | 400 | - | - | - | 600 | - | 8820 |
我公司始建于1964年10月,前身為機械制造,自1978年起轉向搪玻璃設備生產,經過40多年的發展,企業已初具規模。公司現有職工一千多人,其中工程技術人員兩百多人,占地面積14.2萬平米,建筑面積8.5萬平米,其中生產車間老廠區1.56萬平米,新廠區3.8萬平米。主要生產設備五百多臺套,擁有資產兩億多元。
我公司年產量在全國同行名列前茅,是中國搪玻璃行業十強企業之一。全國各地擁有數千家用戶,部分產品出口到泰國、日本、匈牙利、朝鮮、韓國、南非、印度、孟加拉國等。公司主要產品品種有揚陽搪玻璃反應釜、揚陽反應罐、貯罐、蒸餾罐、各類塔節、雙錐干燥機、冷凝器、非標Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類壓力容器、不銹鋼容器、化工設備襯里、水處理設備等。產品規格從50L到80000L,具備生產80000L以下各種規格搪玻璃設備生產能力,年生產量達5萬噸以上。本公司具有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類壓力容器設計、制造資格及搪玻璃設備生產許可證,通過了IS09001-2000質量管理體系認證。連續十四年被市工商部門授于"重合同、守信用企業"稱號,2007年被泰州市工商部門授于"AAA級信用企業"稱號。
為實施品牌戰略,培育具有國際竟爭能力的品牌產品參與國際競爭,我公司在近五年內對名牌產品的培育規劃為:
1、指導思想:牢固樹立科學發展觀,以國家產業發展綱要為依托,爭創省名牌產品和著名商標,以提高企業的市場競爭力,為增強我市的經濟實力作出貢獻。
2、規劃目標:企業發展思路是:五年內創中國名牌產品、著名商標,產品規格發展到100000L,十年內創馳名商標,搪玻璃設備產品規格發展到150000L以上,銷售量翻兩番。
總之,當今是二十世紀經濟振興的關鍵,千帆竟發,百舸急流,我們揚陽公司以科技進步為前提,以與時俱進的思想觀念、團結和諧的企業氛圍、求真務實的工作作風,努力打造自己的知名品牌,不斷提高市場競爭能力,讓產品參與國際競爭。